TOP > S-52/S-32 > Technische Daten S-52/S-52DAB/S-32
Technische Daten S-52/S-52DAB/S-32
| CD-Sektion (S-52/S-52DAB) |
Abspielbare Discs | CD-DA, CD-R/RW (*1) |
|---|---|---|
| Audio-Sektion | Eingangs-Empfindlichkeit/-Impedanz | 200 mV/47 kΩ/ kOhm |
| Tuner-Sektion | UKW | |
| Frequenzumfang | 87,5 ? 108,0 MHz | |
| Effektive Empfindlichkeit | 1.5 μV/75 Ω/Ohm (14.7 dBf) | |
| MW | ||
| Frequenzumfang | 522 ? 1611 kHz | |
| Effektive Empfindlichkeit | 20 μV | |
| DAB-Tuner (S-52DAB) | ||
| Frequenzumfang | (BAND III 170MHz ? 240MHz ) | |
| Allgemeines | Netzversorgung | AC 230V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 37W (im Standby: ca. 0,3 W) |
|
| Abmessungen | 380 (B) x 126 (H) x 226 (T) mm | |
| Gewicht | 6,7 kg (S-52) 6,0 kg (S-32) |
* 1) Discs, die nach der Aufnahme nicht korrekt finalisiert wurden, k?nnen unter Umst?nden nur teilweise oder gar nicht wiedergegeben werden.
Ein- und Ausg?nge
| S-52 | S-32 | ||
| In | Anschluss f?r iPod | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| AUX In | 1 | 1 | |
| UKW/MW-Antenne | 1 | 1 | |
| USB | 1 | - | |
| Out | Mono Out | 3 | 2 |
| Kopfh?rer | 1 | 1 | |
| Andere | Ethernet | 1 | 1 |
| Wireless-LAN-Antenne | 1 | 1 | |
| Fernbedienung | 1 | 1 | |
* Durch die besonderen Eigenschaften von WLAN-Netzwerken kann die
Leistung der kabellosen ?bertragung oder der korrekte Betrieb Schwankungen
unterliegen. Benachbarte Funksender wie Schnurlostelefone, Bluetooth-Ger?te
oder andere Kabellose-Ger?te, sowie die Abschirmwirkung des Geb?udes selbst
(T?ren und W?nde) k?nnen die ?bertragung stark beeinflussen. In solchen F?llen
l?sst sich durch gr??ere Abst?nde zu anderen Sendern, die Interferenzen verursachen
oder durch eine bessere Positionierung beziehungsweise Ausrichtung des Produkts
meist eine Verbesserung erzielen.
Dieses Produkt verwendet das 2,4-GHz-Frequenzband. Wenn Sie Herzschrittmacher
oder andere elektronische medizinische Ger?te in der N?he der Docking-Station
verwenden, fragen Sie deren Hersteller, Verkaufsstellen oder Ihren Arzt wegen
der Einfl?sse von Radio-Wellen auf diese Produkte.