TOP > S-302/S-102 > Caract?ristiques S-302/S-102
Caract?ristiques S-302/S-102
| Section DVD | Formats de signaux | PAL/NTSC |
|---|---|---|
| Disques lisibles | DVD-Video, VCD, CD-DA, CD-R/RW (*1) , DVD-R/RW (*1) , DVD+R/RW(*1) |
|
| Section Vid?o | Niveau/imp?dance de sortie vid?o (DVD seulement) | |
| Connecteur vid?o standard | 1 Volt cr?te-cr?te, sur 75 Ohms | |
| Connecteur S-Vid?o | Signal Y (luminance) : 1 Volt cr?te/cr?te, sur 75 Ohms Signal C (Couleur) 0,3 Volt cr?te/cr?te, sur 75 Ohms |
|
| Connecteur Composantes | Signal Y (luminance) : 1 Volt cr?te/cr?te, sur 75 Ohms Signal CB/PB (bleu) : 0,7 Volt cr?te/cr?te, sur 75 Ohms Signal CR/PR (rouge) : 0,7 Volt cr?te/cr?te, sur 75 Ohms |
|
| Section audio | Sensibilit?/imp?dance d’entr?e | 250 mV/47 kΩ (S-302), 140 mV/47kΩ (S-102) |
| Puissance totale | 200 W (S-302), 140 W (S-102) | |
| Section Tuner | FM | |
| Fr?quences d’accord | 87,5 - 108,0 MHz | |
| Sensibilit? | 1.5 μV/75 Ω (soit 14,7 dBf) | |
| AM | ||
| Fr?quences d’accord | 522 ? 1611 kHz | |
| Sensibilit? | 20 μV | |
| G?n?ralit?s | Alimentation | AC 230 V, 50 Hz |
| Consommation | 70 W (S-302), 51 W (S-102) (en veille : Env. 0,3 W) |
|
| Dimensions | 380 x 97 x 301 mm (LxHxP) (S-302) 380 x 93 x 293 mm (LxHxP) (S-102) |
|
| Poids | 4,3 kg (S-302), 3,8 kg (S-102) | |
| Syst?me d’enceintes | Type | 2 voies, 3 transducteurs, type clos / fuites de flux magn?tique r?duites (S-302) Enceintes 2 voies, 2 transducteurs, bass reflex, faibles fuites de flux |
| Boomer (haut-parleur de graves) | Graves/m?dium : c?ne 8 cm x 2 (S-302), Graves/m?dium : c?ne 8 cm x 1 (S-102) |
|
| Tweeter | 20 mm x 1 (S-302), 25 mm x 1 (S-102) |
|
| Blindage magn?tique | Oui | |
| Dimensions | 131 x 335 x 76 mm (LxHxP) (S-302) 103 x 258 x 76 mm (LxHxP) (S-102) |
|
| Poids | 2,0 kg pi?ce (S-302), 1,0 kg pi?ce (S-102) | |
| Caisson de graves | Type | Bass-reflex, fuites de flux r?duites, amplificateur int?gr? |
| Transducteur | Transducteur | |
| Blindage magn?tique | Oui | |
| Dimensions | 212 (L) x 378 (H) x 406 (P) mm (avec les pieds) 212 (L) x 378 (H) x 408 (P) mm (avec les parties saillantes) |
|
| Poids | 11,2 kg (avec la base) (S-302) 10,5 kg (avec la base) (S-102) |
Bornes d'entr?es/sorties
| S-302 | S-102 | ||
| Entr?e vid?o | Composantes | 1 | - |
|---|---|---|---|
| S-Vid?o | 2 | 2 | |
| Composite | 2 | 2 | |
| Entr?e Audio | Audio analogique | 3 | 2 |
| Num?rique Optique | 1 | 1 | |
| Num?rique Coaxiale | 1 | ||
| Antenne AM/FM | 1 | 1 | |
| USB | 1 | ||
| iPod (Terminal AK-P100) | 1 | - | |
| Sortie vid?o | HDMI | 1 | 1 |
| Composantes | 1 | 1 | |
| S-Vid?o | 1 | 1 | |
| Composite | 1 | 1 | |
| Sortie audio | Num?rique Optique | 1 | - |
| Sortie casque | 1 | 1 | |
| Autres | RS-232C | 1 | - |
| Ethernet | 1 | - | |
| Dock de contr?le | 1 | 1 | |
| Connecteur System | 1 | 1 | |
| Antenne r?seau sans fil local | 1 | - | |
* 1) Les disques mal finalis?s apr?s l’enregistrement peuvent ?tre partiellement voire totalement illisibles.
* De par la nature m?me des r?seaux locaux sans fil, les performances ou les conditions de fonctionnement peuvent se d?grader si ce produit est install? dans un environnement affect? par des ondes radio g?n?r?es ? proximit? (appareils ?lectroniques HF, t?l?phones sans fil, appareils Bluetooth, ou tout autre appareil sans fil utilis? dans le voisinage) ou par le b?timent lui-m?me (structure des murs, des portes…). Dans de tels cas de figure, vous pouvez am?liorer la situation en utilisant le produit ? une plus grande distance de la source des ondes ?lectromagn?tiques provoquant les interf?rences, ou en modifiant l’emplacement et/ou l’orientation du produit.
Ce produit utilise la bande de fr?quences des 2,4 GHz. Si des stimulateurs cardiaques (pacemakers) ou autres appareils m?dicaux ?lectroniques sont utilis?s dans le voisinage, il est prudent de v?rifier aupr?s des constructeurs ou des revendeurs des appareils concern?s les effets des ondes ?lectromagn?tiques et radio sur leurs produits avant d’utiliser la bande de fr?quences de 2,4 GHz.