TOP > S-302/S-102 > S-302/S-102 Technische Daten
S-302/S-102 Technische Daten
| DVD-Sektion | Signal-System | PAL/NTSC |
|---|---|---|
| Abspielbare Discs | DVD-Video, VCD, CD-DA, CD-R/RW (*1) , DVD-R/RW (*1) , DVD+R/RW(*1) |
|
| Video-Sektion | Video-Ausgangspegel/-Impedanz (nur DVD) | |
| Standard-Video-Anschlusse | 1 Vp-p /75 Ω/ Ohm | |
| S-Video-Anschluss | Y- Signal (Helligkeit): 1 Vp-p / 75 Ω/Ohm C-Signal (Farbe) 0,3 Vp-p / 75 Ω/Ohm |
|
| Komponenten-Anschluss | Y-Signal (Helligkeit): 1 Vp-p / 75 Ω/Ohm CB/PB-Signal (Blau): 0.7 Vp-p / 75 Ω/Ohm CR/PR-Signal (Rot): 0.7 Vp-p / 75 Ω/Ohm |
|
| Audio-Sektion | Eingangs-Empfindlichkeit/-Impedanz | 250 mV/47 kΩ (S-302), 140 mV/47 kΩ (S-102) |
| Gesamtleistung | 200 W (S-302), 140 W (S-102) | |
| Tuner-Sektion | UKW | |
| Frequenzumfang | 87,5 ? 108,0 MHz | |
| Effektive Empfindlichkeit | 1.5 μV/ 75 Ω/Ohm (14.7 dBf) | |
| MW | ||
| Frequenzumfang | 522 ? 1611 kHz | |
| Effektive Empfindlichkeit | 20 μV | |
| Allgemeines | Netzversorgung | AC 230 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 70 W (S-302), 51 W (S-102) (im Standby: ca. 0,3 W) |
|
| Abmessungen | 380 (B) x 97 (H) x 301 (T) mm (S-302) 380 (B) x 93 (H) x 293 (T) mm (S-102) |
|
| Gewicht | 4,3 kg (S-302), 3,8 kg (S-102) | |
| Lautsprecher-System | Typ | 2-Wege, 3 Chassis, geschlossene Box (S-302) 2-Wege, 2 Chassis, geschlossene Box (S-102) |
| Tieftoner | 8-cm-Basskonus x 2 (S-302), 8-cm-Basskonus x 1 (S-102) |
|
| Hochtoner | 2,0-cm-Hochtoner x 1 (S-302), 2,5-cm Hochtoner x 1 (S-102) |
|
| Magnetische Abschirmung | Ja | |
| Abmessungen | 131 (B) x 335 (H) x 76 (T) mm (S-302) 103 (B) x 258 (H) x 76 (T) mm (S-102) |
|
| Gewicht | je 2,0 kg (S-302), je 1,0 kg (S-102) | |
| Subwoofer | Typ | Reflexbox, geschlossenes Gehause, eingebauter Verstarker |
| Lautsprecher | 16-cm-Konus x1 | |
| Magnetische Abschirmung | Ja | |
| Abmessungen | 212 (B) x 378 (H) x 406 (T) mm (inklusive Fuse) (S-302) 212 (B) x 378 (H) x 408 (T) mm (inklusive Fuse) (S-102) |
|
| Gewicht | 11.2 kg (inklusive Fuse) (S-302) 10.5 kg (inklusive Fuse) (S-102) |
Ein- und Ausgange
| S-302 | S-102 | ||
| Video In | Komponente | 1 | - |
|---|---|---|---|
| S-Video | 2 | 2 | |
| Composit | 2 | 2 | |
| Audio in | Analog-Audio | 3 | 2 |
| Digital OPT | 1 | 1 | |
| Digital KOAXIAL | 1 | - | |
| UKW/MW-Antenne | 1 | 1 | |
| USB | 1 | - | |
| iPod (AK-P100-Anschluss) | 1 | - | |
| Video Out | HDMI | 1 | 1 |
| Komponente | 1 | 1 | |
| S-Video | 1 | 1 | |
| Composit | 1 | 1 | |
| Audio Out | Digital OPT | 1 | - |
| Kopfhorer | 1 | 1 | |
| Overige | RS-232C | 1 | - |
| Ethernet | 1 | - | |
| Dock-Control | 1 | 1 | |
| System-Anschluss | 1 | 1 | |
| Wireless-LAN-Antenne | 1 | - | |
* 1) Discs, die nach der Aufnahme nicht korrekt finalisiert wurden, konnen unter Umstanden nur teilweise oder gar nicht wiedergegeben werden.
* Durch die besonderen Eigenschaften von WLAN-Netzwerken kann die Leistung
der kabellosen Ubertragung oder der korrekte Betrieb Schwankungen unterliegen.
Benachbarte Funksender wie Schnurlostelefone, Bluetooth-Gerate oder andere
Kabellose-Gerate, sowie die Abschirmwirkung des Gebaudes selbst (Turen und
Wande) konnen die Ubertragung stark beeinflussen. In solchen Fallen lasst
sich durch grosere Abstande zu anderen Sendern, die Interferenzen verursachen
oder durch eine bessere Positionierung beziehungsweise Ausrichtung des Produkts
meist eine Verbesserung erzielen.
Dieses Produkt verwendet das 2,4-GHz-Frequenzband. Wenn Sie Herzschrittmacher
oder andere elektronische medizinische Gerate in der Nahe der Docking-Station
verwenden, fragen Sie deren Hersteller, Verkaufsstellen oder Ihren Arzt wegen
der Einflusse von Radio-Wellen auf diese Produkte.